產品列表PRODUCTS LIST
電力電纜選型及報價1、產品用途:本產品適用于額定電壓(U0/U)為3.6/6至26/35KV電力線路,供輸配電能之用。2、產品標準:GB12706-91額定電壓35KV及以下銅芯,鋁芯塑料絕緣電力電纜。
電力電纜選型及報價 屏蔽電力電纜生產廠家
1、產品用途:本產品適用于額定電壓(U0/U)為3.6/6至26/35KV電力線路,供輸配電能之用。
2、產品標準:GB12706-91額定電壓35KV及以下銅芯,鋁芯塑料絕緣電力電纜。
3、產品使用特性:(1)電纜在環境溫度不低于0℃條件下敷設時,無須預先加溫。電纜的敷設落差不受限制。(2)電纜線芯長期允許工作溫度不得超過下列規定:外護層是聚氯乙烯套的電纜為90℃;外護層是聚乙烯套的電纜為80℃。(3)線芯短路時(zui長持續5S)溫度不得超過250℃(4)電纜敷設時的zui小彎曲半徑規定如下:單芯電纜:20(d+D)±5%;三芯電纜:15(d+D)±5%。式中:D為電纜的實際外徑,d為導體的實際外徑。
4、產品型號、名稱及使用范圍
型 號 | 名 稱 | 使 用 范 圍 | |
銅芯 | 鋁芯 | ||
YJV | YJLV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 固定敷設在空中、室內、電纜溝、隧道或者地下 |
YJY | JYLY | 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝、隧道或者地下 |
YJV22 | YJLV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 固定敷設在有外界壓力作用的場所 |
YJV23 | YJLV23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 固定敷設在常有外力作用的場所 |
YJV32 | YJLV32 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 固定敷設在要求能承受拉力的場所 |
YJV33 | YJLV33 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 固定敷設在要求能承受拉力的場所 |
YJV42 | JYLV42 | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 固定敷設在水下、豎井或要求能承受拉力的場所 |
YJV43 | YJLV43 | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 固定敷設在要求能承受較大拉力的場所 |
注:一根或二根單芯電纜不允許敷設在鐵質管道中。
5、生產范圍
型號 | 芯數 | 額定電壓 U0/U KV | |||
3.6/6 6/6 | 6/10 8.7/10 | 12/20 18/20 | 21/35 26/35 | ||
導電線芯標稱截面(mm2) | |||||
YJLV YJV YJLY YJY | 1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 |
YJLV32 YJV32 YJLY32 JYY32 | 1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 |
YJLV42 YJV42 YJLV43 YJV43 | 1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 |
YJLV YJV YJLY YJY | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - |
YJLV22 YJV22 YJLV23 YJV23 | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - |
YJLV32 YJV32 YJLV33 YJV33 | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - |
YJLV42 YJV42 YJLV43 YJV43 | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-150 |
相關產品