產品列表PRODUCTS LIST
PSL系列直行程電子式電動執行機構體積小,重量輕、推力大、功能強。伺服放大器內裝、操作方便;適用于閥門的控制和切斷。
PSL系列直行程電子式電動執行機構體積小,重量輕、推力大、功能強。伺服放大器內裝、操作方便;適用于閥門的控制和切斷。
PSL系列執行機構zui大行程可達100mm,zui大推力可達25KW,可根據實際工況對行程和推力的不同要求,選擇適當型號的產品.
PSL系列直行程電子式電動執行機構
主要技術參數:
型號 | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL210 | PSL305 | PSL312 | PSL314 | PSL320 | PSL325 |
推力(KN) | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 12.0 | 14.0 | 20.0 | 25.0 |
行程(mm) | 25 | 50 | 65 | 100 | ||||||
速度(mm/s) | 0.25 | 0.5/1.0 | 0.5/1.0 | 0.5/1.0 | 0.35 | 1.65 | 0.60 | 0.30 | 1.00 | |
電機電壓 | 單相交流220V | |||||||||
電機保護 | 允許電機堵轉 | 過敏開關保護 | ||||||||
功率損耗 | 6.0 | 10.9 | 21.0 | 49.0 | 78.0 | 60.0 | 130.0 | |||
工作方式VDE0530 | S4-80%ED 1200c/h | S4-65%ED 1200c/h | ||||||||
限位開關 | 2off(1×開位,1×關位)5A,220VAC | |||||||||
出現連接 | 2×PG13.5 | 2×PG13.5,1×PG9 | 3×PG16 | |||||||
手動操作 | 手輪 | |||||||||
防護等級DIN40050 | IP67 | IP65 | ||||||||
安裝位置 | 除使電機倒置的任一位置 | |||||||||
zui大環境溫度 | -20℃~+60℃(-60℃加裝加熱電阻) | |||||||||
重量(Kg) | 4.25 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 20.0 |
PSL系列直行程電子式電動執行機構
注:以上信息僅供參考,如有異議,請與本公司,上潤全體員工竭誠為您服務!